Pages

sexta-feira, 13 de maio de 2011

Cotações 13 maio 2011 SEXTA 17:35 horas

Bovespa -1,00% 63,363 (17h03)
Nasdaq -1,20% 2828,47 (17h04)
Ouro 250 g BMF +0,00% 79 (15h39)
CAC&FR -0,11% 4018,85 (12h38)
DAX -0,54% 7403,31 (13h01)
Dólar com. +0,61% R$ 1,6330 (17h01)
Euro -0,26% R$ 2,3032 (17h25)
Poupança 0,57350%
Fonte: CMA