Saiba quanto custa trazer legalmente o novo iPad para o Brasil
O processo para entrar com um New iPad (terceira geração) no país legalmente pode custar de R$44 até R$ 370 de impostos para o viajante (dolar a 1,80), pois a maioria dos modelos ultrapassa a cota de US$ 500 estabelecida pelo governo brasileiro (veja detalhes dos cálculos clicando aqui)....segue...O único modelo que pode ser trazido sem pagar imposto (considerando que é o único bem que o viajante está trazendo do exterior é o tablet) é o iPad 2 de 16 GB e apenas com conexão Wi-Fi. Com o lançamento do novo iPad, a Apple baixou o preço do iPad 2 nos Estados Unidos e a opção mais barata passou a custar US$ 399. Considerando o acréscimo de 10%* sobre o valor, ele passaria a custar US$ 438,90. Como funciona a taxação:
A Receita Federal estabelece que o excedente da cota de US$ 500 receberá uma taxação de 50%. Exemplo: Uma pessoa comprou um produto que custa US$ 600, incluindo impostos do país de origem. Neste caso, o excedente é US$ 100. Em seguida, será feito o cálculo de 50% de US$ 100, que é US$ 50.
Será gerado um Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), que basicamente é um boleto da Receita, com o valor de US$ 50 convertido para real de acordo com a cotação do dia.
Será gerado um Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), que basicamente é um boleto da Receita, com o valor de US$ 50 convertido para real de acordo com a cotação do dia.
Novo iPad | Preço nos EUA | Preço com imposto de 10%* | Valor que ultrapassa cota | Cálculo do imposto em real** | Preço total em real do iPad importado | Preço no Brasil |
iPad 16 GB Wi-Fi | US$ 499 | US$ 548,90 | US$ 48,90 | R$ 44,01 | R$ 1.032,03 | - |
iPad 32 GB Wi-Fi | US$ 599 | US$ 658,90 | US$ 158,90 | R$ 143,01 | R$ 1.186,02 | - |
iPad 64 GB Wi-Fi | US$ 699 | US$ 768,90 | US$ 268,90 | R$ 242,01 | R$ 1.384,02 | - |
iPad 16 GB 4G | US$ 629 | US$ 691,90 | US$ 191,90 | R$ 172,71 | R$ 1.418,13 | - |
iPad 32 GB 4G | US$ 729 | US$ 801,90 | US$ 301,90 | R$ 271,71 | R$ 1.715,13 | - |
iPad 64 GB 4G | US$ 829 | US$ 911,90 | US$ 411,90 | R$ 370,71 | R$ 2.012,13 | - |
iPad 2 | Preço nos EUA | Preço com imposto de 10%* | Valor que ultrapassa cota | Cálculo do imposto em real** | Preço total em real do iPad importado | Preço no Brasil |
iPad 2 16 GB Wi-Fi | US$ 399 | US$ 438,90 | - | - | R$ 724,03 | R$ 1.399 |
iPad 2 32 GB Wi-Fi | US$ 499 | US$ 548,90 | US$ 48,90 | R$ 44,01 | R$ 1.032,03 | R$ 1.649 |
iPad 2 64 GB Wi-Fi | US$ 599 | US$ 658,90 | US$ 158,90 | R$ 143,01 | R$ 1.329,03 | R$ 1.949 |
iPad 2 16 GB 3G | US$ 529 | US$ 581,90 | US$ 81,90 | R$ 73,71 | R$ 1.121,13 | R$ 1.849 |
iPad 2 32 GB 3G | US$ 629 | US$ 691,90 | US$ 191,90 | R$ 172,71 | R$ 1.418,13 | R$ 2.099 |
iPad 2 64 GB 3G | US$ 729 | US$ 801,90 | US$ 301,90 | R$ 271,71 | R$ 1.715,13 | R$ 2.399 |
*Valor arredondado de impostos cobrados nos Estados Unidos. Cada Estado tem uma alíquota de imposto diferente sobre determinados produtos, algumas, inclusive, menores que 10%.
** Cotação considerada para a simulação: US$ 1 = R$ 1,80.